Diepholz
Diepholz · Müntepark, 49356 Diepholz · Eternit · 18/18 Bahnen erfasst
📍 Deutschland · Niedersachsen
Melde dich an, um Bahnen einzutragen oder Änderungen vorzuschlagen.
Änderungsprotokoll (18)
| Wann | Bahn | Vorher → Nachher | Von |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 21:29 | 12 | nicht erfasst → 24 Steilschräge ohne Hindernisse · Variante 2 | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 6 | nicht erfasst → 15 Mittelhügel | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 5 | nicht erfasst → 18 Winkel | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 4 | nicht erfasst → 8 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 3 | nicht erfasst → 12 Stumpfe Kegel | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 7 | nicht erfasst → 4 Doppelwellen | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 8 | nicht erfasst → 6 Brücke | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 9 | nicht erfasst → 5 Liegende Schleife | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 10 | nicht erfasst → 19 Blitz | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 11 | nicht erfasst → 25 Schräger Kreis mit „V“-Hindernis | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 14 | nicht erfasst → 3 Schräger Kreis mit Niere | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 13 | nicht erfasst → 9 Rohr | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 15 | nicht erfasst → 1 Pyramiden | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 16 | nicht erfasst → 7 Sprungschanze mit Netz | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 17 | nicht erfasst → 11 Labyrinth | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 18 | nicht erfasst → 10 Stäbe | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 2 | nicht erfasst → 22 Plateau | Simona Busch |
| 24.10.2026 16:13 | 1 | nicht erfasst → 16 Vulkan | Simona Busch |
📍 Anlagen
- Suche deine Anlage oder filtere nach Bahnsystem, Land und Bundesland.
- Auf der Anlagenseite siehst du die Bahnfolge – von dort geht es zu Pistenplan und Ball je Bahn.
- Stimmt eine Bahn nicht? „Bahn ändern“ – dein Vorschlag wird geprüft und dann für alle übernommen.