Cuxhaven-Brockeswalde
Cuxhaven-Brockeswalde · Sahlenburger Chaussee 1, 27476 Cuxhaven-Brockeswalde · Eternit · 18/18 Bahnen erfasst
📍 Deutschland · Niedersachsen
Melde dich an, um Bahnen einzutragen oder Änderungen vorzuschlagen.
Änderungsprotokoll (18)
| Wann | Bahn | Vorher → Nachher | Von |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 23:22 | 18 | nicht erfasst → 19 Blitz | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:22 | 17 | nicht erfasst → 20 Gerade Bahn ohne Hindernisse | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:22 | 16 | nicht erfasst → 17 „V“-Hindernis | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:22 | 15 | nicht erfasst → 18 Winkel | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:21 | 14 | nicht erfasst → 9 Rohr | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:21 | 13 | nicht erfasst → 4 Doppelwellen | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:21 | 12 | nicht erfasst → 22 Plateau | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:21 | 11 | nicht erfasst → 5 Liegende Schleife | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:21 | 10 | nicht erfasst → 6 Brücke | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:20 | 9 | nicht erfasst → 2 Salto | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:20 | 8 | nicht erfasst → 7 Sprungschanze mit Netz | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:20 | 7 | nicht erfasst → 14 Passagen | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:19 | 6 | nicht erfasst → 3 Schräger Kreis mit Niere | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:19 | 5 | nicht erfasst → 11 Labyrinth | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:19 | 4 | nicht erfasst → 15 Mittelhügel | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:18 | 3 | nicht erfasst → 12 Stumpfe Kegel | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:18 | 2 | nicht erfasst → 10 Stäbe | Simona Busch |
| 24.10.2026 23:18 | 1 | nicht erfasst → 1 Pyramiden | Simona Busch |
📍 Anlagen
- Suche deine Anlage oder filtere nach Bahnsystem, Land und Bundesland.
- Auf der Anlagenseite siehst du die Bahnfolge – von dort geht es zu Pistenplan und Ball je Bahn.
- Stimmt eine Bahn nicht? „Bahn ändern“ – dein Vorschlag wird geprüft und dann für alle übernommen.