Lüneburg
Lüneburg · Sültenweg 20, 21339 Lüneburg · Eternit · 18/18 Bahnen erfasst
📍 Deutschland · Niedersachsen
Melde dich an, um Bahnen einzutragen oder Änderungen vorzuschlagen.
Änderungsprotokoll (18)
| Wann | Bahn | Vorher → Nachher | Von |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 00:02 | 18 | nicht erfasst → 19 Blitz | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:02 | 17 | nicht erfasst → 14 Passagen | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:02 | 16 | nicht erfasst → 4 Doppelwellen | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 15 | nicht erfasst → 8 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 14 | nicht erfasst → 3 Schräger Kreis mit Niere | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 13 | nicht erfasst → 5 Liegende Schleife | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 12 | nicht erfasst → 10 Stäbe | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 11 | nicht erfasst → 7 Sprungschanze mit Netz | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 10 | nicht erfasst → 6 Brücke | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 9 | nicht erfasst → 9 Rohr | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 8 | nicht erfasst → 18 Winkel | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:01 | 7 | nicht erfasst → 13 Doppelkeile | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 6 | nicht erfasst → 23 Auflaufkeil | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 5 | nicht erfasst → 15 Mittelhügel | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 4 | nicht erfasst → 16 Vulkan | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 3 | nicht erfasst → 11 Labyrinth | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 2 | nicht erfasst → 2 Salto | Simona Busch |
| 25.10.2026 00:00 | 1 | nicht erfasst → 1 Pyramiden | Simona Busch |
📍 Anlagen
- Suche deine Anlage oder filtere nach Bahnsystem, Land und Bundesland.
- Auf der Anlagenseite siehst du die Bahnfolge – von dort geht es zu Pistenplan und Ball je Bahn.
- Stimmt eine Bahn nicht? „Bahn ändern“ – dein Vorschlag wird geprüft und dann für alle übernommen.