Bad Münder
Bad Münder · Am Kurpark 5, 31848 Bad Münder · Eternit · 18/18 Bahnen erfasst
📍 Deutschland · Niedersachsen
Melde dich an, um Bahnen einzutragen oder Änderungen vorzuschlagen.
Änderungsprotokoll (18)
| Wann | Bahn | Vorher → Nachher | Von |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 20:58 | 18 | nicht erfasst → 19 Blitz | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:58 | 17 | nicht erfasst → 14 Passagen | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:57 | 16 | nicht erfasst → 2 Salto | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:57 | 15 | nicht erfasst → 15 Mittelhügel | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:57 | 14 | nicht erfasst → SV Salzburger V | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:54 | 13 | nicht erfasst → 24 Steilschräge ohne Hindernisse | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:47 | 12 | nicht erfasst → 9 Rohr | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:47 | 11 | nicht erfasst → 22 Plateau | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:46 | 10 | nicht erfasst → 6 Brücke | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:46 | 9 | nicht erfasst → 8 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:46 | 8 | nicht erfasst → 12 Stumpfe Kegel | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:44 | 7 | nicht erfasst → 5 Liegende Schleife | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:44 | 6 | nicht erfasst → 27 Raute | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:44 | 5 | nicht erfasst → 4 Doppelwellen | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:44 | 4 | nicht erfasst → 18 Winkel | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:44 | 3 | nicht erfasst → F1 Rundschlag | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:43 | 2 | nicht erfasst → 28 Gerade Bahn mit Zielhügel | Simona Busch |
| 24.10.2026 20:39 | 1 | nicht erfasst → 1 Pyramiden | Simona Busch |
📍 Anlagen
- Suche deine Anlage oder filtere nach Bahnsystem, Land und Bundesland.
- Auf der Anlagenseite siehst du die Bahnfolge – von dort geht es zu Pistenplan und Ball je Bahn.
- Stimmt eine Bahn nicht? „Bahn ändern“ – dein Vorschlag wird geprüft und dann für alle übernommen.